Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 7/1/2016
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 7/1/2016
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.0816 | 0.0035 | +0.32% |
USD-JPY | 117.9900 | -0.4800 | -0.41% |
GBP-USD | 1.4636 | 0.0006 | +0.04% |
AUD-USD | 0.7041 | -0.0031 | -0.44% |
USD-CAD | 1.4098 | 0.0022 | +0.16% |
USD-CHF | 1.0036 | -0.0039 | -0.39% |
EUR-JPY | 127.6300 | -0.0900 | -0.07% |
EUR-GBP | 0.7390 | 0.0021 | +0.29% |
USD-HKD | 7.7523 | -0.0003 | 0.00% |
EUR-CHF | 1.0856 | -0.0004 | -0.04% |
USD-KRW | 1,199.2300 | 2.0300 | +0.17% |
M.T
(Thời báo Ngân hàng)