Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 24/3/2016
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 24/3/2016
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.1176 | -0.0005 | -0.04% |
USD-JPY | 112.7100 | 0.3300 | +0.29% |
GBP-USD | 1.4099 | -0.0018 | -0.13% |
AUD-USD | 0.7506 | -0.0026 | -0.35% |
USD-CAD | 1.3225 | 0.0021 | +0.16% |
USD-CHF | 0.9754 | 0.0002 | +0.02% |
EUR-JPY | 125.9600 | 0.3200 | +0.25% |
EUR-GBP | 0.7927 | 0.0006 | +0.08% |
USD-HKD | 7.7590 | 0.0045 | +0.06% |
EUR-CHF | 1.0901 | -0.0004 | -0.04% |
USD-KRW | 1,166.3200 | 5.1400 | +0.44% |
M.T
Nguồn : Bloomberg
(Thời báo Ngân hàng)