Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 10/6/2016
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 10/6/2016
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.1297 | -0.0019 | -0.17% |
USD-JPY | 107.1100 | 0.0100 | +0.01% |
GBP-USD | 1.4454 | -0.0004 | -0.03% |
AUD-USD | 0.7415 | -0.0016 | -0.22% |
USD-CAD | 1.2732 | 0.0008 | +0.06% |
USD-CHF | 0.9646 | 0.0000 | 0.00% |
EUR-JPY | 121.0000 | -0.2000 | -0.17% |
EUR-GBP | 0.7816 | -0.0011 | -0.14% |
USD-HKD | 7.7612 | -0.0004 | -0.01% |
EUR-CHF | 1.0897 | -0.0018 | -0.16% |
USD-KRW | 1,161.6100 | 5.7200 | +0.49% |
M.T
Nguồn : Bloomberg
(Thời báo Ngân hàng)