Tỷ giá hạch toán USD tháng 7/2016 là 21.881 đồng/USD
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 7/2016, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 7 là 1 USD = 21.881 đồng.
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 24.303 đồng/EUR; với Bảng Anh là 29.364 đồng/GBP; với Yên Nhật là 213 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.945 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.298 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 5 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
|
|
|
| - |
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.016 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 345 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 778 |
NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.303 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 963 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 179 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.498 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.431 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 243 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 77 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 343 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 11 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.373 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 898 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.298 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 168 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.881 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 209 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.464 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 29.364 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.820 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.945 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.348 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.879 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 213 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 96 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 37 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 623 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.232 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.749 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.585 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.607 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.269 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 479 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.301 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.903 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.232 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.448 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 199 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 88 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.844 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 10.003 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 479 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.238 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 37 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 133 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.767 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 37 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 19 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.464 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 101 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.008 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.505 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.572 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.250 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.182 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 466 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 324 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 150 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 279 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.404 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.549 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 124 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 116 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.667 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.881 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 678 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.743 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.470 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
M.T
(Thời báo Ngân hàng)