Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 28/7/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Aug'16 | 29,56 | 29,70 | 29,56 | 29,70 | 29,53 |
Sep'16 | 29,64 | 29,85 | 29,64 | 29,78 | 29,66 |
Oct'16 | 29,76 | 29,93 | 29,76 | 29,93 | 29,77 |
Dec'16 | 29,99 | 30,21 | 29,99 | 30,13 | 30,02 |
Jan'17 | 30,25 | 30,30 | 30,25 | 30,30 | 30,26 |
Mar'17 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,45 |
May'17 | 30,72 | 30,79 | 30,72 | 30,79 | 30,66 |
Jul'17 | 31,04 | 31,07 | 31,04 | 31,05 | 30,91 |
Aug'17 | - | - | - | 31,00* | 31,00 |
Sep'17 | - | - | - | 31,03* | 31,03 |
Oct'17 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,92 |
Dec'17 | - | - | - | 31,01* | 31,01 |
Jan'18 | - | - | - | 31,12* | 31,12 |
Mar'18 | - | - | - | 31,25* | 31,25 |
May'18 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Jul'18 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Aug'18 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Sep'18 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Oct'18 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Dec'18 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Jul'19 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Oct'19 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
Dec'19 | - | - | - | 31,49* | 31,49 |
|
|
|
|
|
|
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet