Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 15/6/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Jul'16 | 47,90 | 48,07 | 47,55 | 47,67 | 48,49 |
Aug'16 | 48,47 | 48,63 | 48,12 | 48,22 | 49,06 |
Sep'16 | 48,95 | 49,11 | 48,63 | 48,72 | 49,56 |
Oct'16 | 49,41 | 49,45 | 49,06 | 49,17 | 49,99 |
Nov'16 | 49,81 | 49,81 | 49,50 | 49,58 | 50,41 |
Dec'16 | 50,17 | 50,32 | 49,84 | 49,93 | 50,76 |
Jan'17 | 50,36 | 50,37 | 50,36 | 50,37 | 51,01 |
Feb'17 | 50,53 | 50,58 | 50,49 | 50,58 | 51,19 |
Mar'17 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 51,33 |
Apr'17 | - | - | - | 51,40 * | 51,40 |
May'17 | - | - | - | 51,44 * | 51,44 |
Jun'17 | - | - | - | 51,47 * | 51,47 |
Jul'17 | - | - | - | 51,49 * | 51,49 |
Aug'17 | - | - | - | 51,52 * | 51,52 |
Sep'17 | - | - | - | 51,58 * | 51,58 |
Oct'17 | - | - | - | 52,96 * | 51,67 |
Nov'17 | - | - | - | 53,85 * | 51,78 |
Dec'17 | 51,29 | 51,40 | 51,08 | 51,10 | 51,90 |
Jan'18 | - | - | - | 53,62 * | 51,93 |
Feb'18 | - | - | - | 52,55 * | 51,98 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 52,02 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 52,07 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 52,12 |
Jun'18 | 52,27 | 52,27 | 51,65 | 51,70 | 52,19 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 52,23 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 52,30 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 52,38 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 52,48 |
Nov'18 | - | - | - | 85,17 * | 52,59 |
Dec'18 | 52,25 | 52,25 | 52,02 | 52,02 | 52,71 |
Jan'19 | - | - | - | 52,98 * | 52,74 |
Feb'19 | - | - | - | 38,85 * | 52,78 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 52,82 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 52,88 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 52,96 |
Jun'19 | - | - | - | 54,84 * | 53,06 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 53,08 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 53,14 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 53,23 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 53,34 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 53,46 |
Dec'19 | - | - | - | 53,23 * | 53,59 |
Jan'20 | - | - | - | - | 53,64 |
Feb'20 | - | - | - | - | 53,71 |
Mar'20 | - | - | - | - | 53,79 |
May'20 | - | - | - | - | 53,98 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 54,10 |
Dec'20 | 54,10 | 54,10 | 54,00 | 54,00 | 54,57 |
Feb'21 | - | - | - | - | 54,66 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 55,04 |
Dec'21 | - | - | - | 56,50 * | 55,47 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 55,91 |
Dec'22 | - | - | - | 58,00 * | 56,31 |
Jun'23 | - | - | - | - | 56,72 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet