Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 21/6/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 1145 | 11516/8 | 11416/8 | 1147 | 11434/8 |
Aug'16 | 11464/8 | 11532/8 | 11442/8 | 1149 | 11452/8 |
Sep'16 | 1138 | 11434/8 | 11336/8 | 1140 | 11362/8 |
Nov'16 | 11344/8 | 11406/8 | 1130 | 1135 | 11326/8 |
Jan'17 | 11314/8 | 1138 | 11282/8 | 11324/8 | 11306/8 |
Mar'17 | 1098 | 1105 | 1097 | 11006/8 | 10994/8 |
May'17 | 1087 | 10894/8 | 10822/8 | 1088 | 1087 |
Jul'17 | 10804/8 | 10824/8 | 10804/8 | 10816/8 | 10826/8 |
Aug'17 | - | - | - | 10616/8* | 10616/8 |
Sep'17 | - | - | - | 10222/8* | 10222/8 |
Nov'17 | 986 | 986 | 9832/8 | 9832/8 | 9864/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9874/8* | 9874/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9864/8* | 9864/8 |
May'18 | - | - | - | 989* | 989 |
Jul'18 | - | - | - | 994* | 994 |
Aug'18 | - | - | - | 9924/8* | 9924/8 |
Sep'18 | - | - | - | 9764/8* | 9764/8 |
Nov'18 | - | - | - | 9542/8* | 9542/8 |
Jul'19 | - | - | - | 959* | 959 |
Nov'19 | - | - | - | 945* | 945 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet