Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 22/7/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Aug'16 | 10342/8 | 1037 | 10296/8 | 1032 | 10324/8 |
Sep'16 | 10272/8 | 10296/8 | 10224/8 | 1024 | 10254/8 |
Nov'16 | 10146/8 | 10164/8 | 10084/8 | 1011 | 10124/8 |
Jan'17 | 1014 | 10162/8 | 1009 | 1011 | 10126/8 |
Mar'17 | 10056/8 | 10076/8 | 10012/8 | 10034/8 | 10044/8 |
May'17 | 1001 | 1001 | 997 | 998 | 9992/8 |
Jul'17 | 1000 | 1000 | 9984/8 | 9984/8 | 9986/8 |
Aug'17 | - | - | - | 9896/8* | 9896/8 |
Sep'17 | - | - | - | 9652/8* | 9652/8 |
Nov'17 | 9434/8 | 9434/8 | 9434/8 | 9434/8 | 9452/8 |
Jan'18 | - | - | - | 9462/8* | 9462/8 |
Mar'18 | - | - | - | 944* | 944 |
May'18 | - | - | - | 9454/8* | 9454/8 |
Jul'18 | - | - | - | 9484/8* | 9484/8 |
Aug'18 | - | - | - | 9464/8* | 9464/8 |
Sep'18 | - | - | - | 941* | 941 |
Nov'18 | - | - | - | 9376/8* | 9376/8 |
Jul'19 | - | - | - | 9534/8* | 9534/8 |
Nov'19 | - | - | - | 9352/8* | 9352/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet