Giá lúa mỳ kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 1/8/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Sep'16 | 4076/8 | 4116/8 | 4066/8 | 4104/8 | 4076/8 |
Dec'16 | 4342/8 | 439 | 434 | 4376/8 | 4356/8 |
Mar'17 | 460 | 4622/8 | 4592/8 | 4622/8 | 4602/8 |
May'17 | - | - | - | 4736/8* | 4736/8 |
Jul'17 | 4794/8 | 483 | 4786/8 | 483 | 4804/8 |
Sep'17 | - | - | - | 492* | 492 |
Dec'17 | - | - | - | 5094/8* | 5094/8 |
Mar'18 | - | - | - | 5236/8* | 5236/8 |
May'18 | - | - | - | 5274/8* | 5274/8 |
Jul'18 | - | - | - | 5192/8* | 5192/8 |
Sep'18 | - | - | - | 5192/8* | 5192/8 |
Dec'18 | - | - | - | 5362/8* | 5362/8 |
Mar'19 | - | - | - | 5362/8* | 5362/8 |
May'19 | - | - | - | 5362/8* | 5362/8 |
Jul'19 | - | - | - | 5362/8* | 5362/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet