USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2016/17
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 6/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 206,45 | 1011,77 | 127,15 | 622,83 | 1013,09 | 133,13 | 205,12 |
Mỹ | 43,38 | 366,54 | 1,02 | 140,98 | 310,4 | 49,53 | 51 |
Các nước còn lại | 163,07 | 645,23 | 126,14 | 481,86 | 702,69 | 83,6 | 154,13 |
Nước XK chủ yếu | 8,27 | 129 | 1,11 | 62,2 | 80,7 | 47,5 | 10,17 |
Argentina | 1,61 | 34 | 0,01 | 6,6 | 10,4 | 23 | 2,22 |
Brazil | 5,94 | 82 | 0,6 | 50 | 59 | 23 | 6,54 |
Nam Phi | 0,71 | 13 | 0,5 | 5,6 | 11,3 | 1,5 | 1,41 |
Nước NK chủ yếu | 20,81 | 123,44 | 76,95 | 146,6 | 197,83 | 4,49 | 18,89 |
Ai Cập | 2,04 | 6 | 8,75 | 12,65 | 15,05 | 0,01 | 1,73 |
EU-27 | 6,28 | 64,28 | 12 | 56,5 | 74,3 | 3 | 5,25 |
Nhật Bản | 1,45 | 0 | 14,5 | 10,8 | 14,4 | 0 | 1,55 |
Mexico | 4,82 | 24,2 | 13 | 19,2 | 36,1 | 0,8 | 5,12 |
Đông Nam á | 4,05 | 28,81 | 14,1 | 35,25 | 43,25 | 0,68 | 3,03 |
Hàn Quốc | 1,84 | 0,08 | 10,5 | 8,25 | 10,55 | 0 | 1,86 |
Nước khác |
|
|
|
|
|
|
|
Canada | 1,6 | 13,75 | 1 | 8,1 | 13,6 | 1,2 | 1,55 |
Trung Quốc | 109,52 | 218 | 1 | 160 | 227 | 0,02 | 101,5 |
FSU-12 | 1,81 | 44,16 | 0,42 | 19,49 | 22,27 | 21,97 | 2,16 |
Ukraine | 0,8 | 26 | 0,05 | 7,3 | 8,7 | 17 | 1,15 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet