Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 3/6/2016
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 3/6/2016
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.1150 | -0.0001 | -0.01% |
USD-JPY | 108.9100 | 0.0400 | +0.04% |
GBP-USD | 1.4408 | -0.0015 | -0.10% |
AUD-USD | 0.7237 | 0.0008 | +0.11% |
USD-CAD | 1.3089 | -0.0007 | -0.05% |
USD-CHF | 0.9903 | -0.0001 | -0.01% |
EUR-JPY | 121.4100 | 0.0100 | +0.01% |
EUR-GBP | 0.7739 | 0.0008 | +0.10% |
USD-HKD | 7.7706 | 0.0004 | +0.01% |
EUR-CHF | 1.1043 | -0.0001 | -0.01% |
USD-KRW | 1,185.8200 | -0.7800 | -0.07% |
M.T
Nguồn : Bloomberg
(Thời báo Ngân hàng)