Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 7/6/2016
Tỷ giá các đồng tiền chủ chốt ngày 7/6/2016
Currency | Value | Change | Net Change |
---|---|---|---|
EUR-USD | 1.1353 | -0.0002 | -0.02% |
USD-JPY | 107.7600 | 0.2000 | +0.19% |
GBP-USD | 1.4464 | 0.0022 | +0.15% |
AUD-USD | 0.7364 | -0.0002 | -0.03% |
USD-CAD | 1.2832 | 0.0015 | +0.12% |
USD-CHF | 0.9712 | 0.0006 | +0.06% |
EUR-JPY | 122.3400 | 0.2200 | +0.18% |
EUR-GBP | 0.7849 | -0.0013 | -0.17% |
USD-HKD | 7.7675 | -0.0001 | 0.00% |
EUR-CHF | 1.1026 | 0.0006 | +0.06% |
USD-KRW | 1,164.7200 | -2.2200 | -0.19% |
M.T
Nguồn : Bloomberg
(Thời báo Ngân hàng)