Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 26/7/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Aug'16 | 984 | 988 | 9804/8 | 985 | 9836/8 |
Sep'16 | 9772/8 | 9814/8 | 974 | 978 | 9766/8 |
Nov'16 | 966 | 970 | 963 | 9674/8 | 9662/8 |
Jan'17 | 9662/8 | 970 | 9636/8 | 9676/8 | 967 |
Mar'17 | 955 | 959 | 9524/8 | 956 | 9546/8 |
May'17 | 9482/8 | 956 | 9476/8 | 9526/8 | 950 |
Jul'17 | 9506/8 | 9552/8 | 949 | 955 | 9512/8 |
Aug'17 | - | - | - | 9446/8* | 9446/8 |
Sep'17 | - | - | - | 9296/8* | 9296/8 |
Nov'17 | 9164/8 | 9222/8 | 9164/8 | 9222/8 | 917 |
Jan'18 | - | - | - | 9192/8* | 9192/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9184/8* | 9184/8 |
May'18 | - | - | - | 9206/8* | 9206/8 |
Jul'18 | - | - | - | 925* | 925 |
Aug'18 | - | - | - | 923* | 923 |
Sep'18 | - | - | - | 9174/8* | 9174/8 |
Nov'18 | - | - | - | 9082/8* | 9082/8 |
Jul'19 | - | - | - | 924* | 924 |
Nov'19 | - | - | - | 9056/8* | 9056/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/vinanet