Hàng hóa thế giới sáng 14/7/2016: Giá đồng vượt 5.000 USD, dầu giảm trở lại
Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 44 ,75 | -2,5 | -4,4% |
Dầu Brent | USD/thùng | 46,26 | -2,21 | -4,6% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 29.500 ,00 | -880 ,00 | -2 ,90% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2 ,76 | +0 ,02 | +0 ,80% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 138 ,85 | +1 ,01 | +0 ,73% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 138 ,93 | +0 ,84 | +0 ,61% |
Dầu khí | USD/tấn | 406 ,75 | +3 ,00 | +0 ,74% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 42.100 ,00 | -850 ,00 | -1 ,98% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.342 ,80 | -0 ,80 | -0 ,06% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.474 ,00 | +14 ,00 | +0 ,31% |
Bạc New York | USD/ounce | 20 ,39 | -0 ,02 | -0 ,11% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 67 ,90 | 0 ,00 | 0 ,00% |
Bạch kim giao ngay | USD/t oz. | 1.093 ,70 | -3 ,39 | -0 ,31% |
Palladium giao ngay | USD/t oz. | 644 ,50 | -0 ,27 | -0 ,04% |
Đồng New York | US cent/lb | 223 ,10 | -0 ,90 | -0 ,40% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 4.938 ,00 | +69 ,00 | +1 ,42% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 1.673 ,00 | -3 ,00 | -0 ,18% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.179 ,00 | -14 ,50 | -0 ,66% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 17.970 ,00 | -20 ,00 | -0 ,11% |
Ngô | US cent/bushel | 364 ,50 | +2 ,50 | +0 ,69% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 440 ,75 | +1 ,00 | +0 ,23% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 208 ,25 | +0 ,25 | +0 ,12% |
Gạo thô | USD/cwt | 10 ,72 | +0 ,04 | +0 ,33% |
Đậu tương | US cent/bushel | 1.105 ,50 | +0 ,25 | +0 ,02% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 385 ,10 | +0 ,60 | +0 ,16% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 31 ,14 | -0 ,10 | -0 ,32% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 482 ,50 | +0 ,30 | +0 ,06% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 3.143 ,00 | +29 ,00 | +0 ,93% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 147 ,65 | +0 ,25 | +0 ,17% |
Đường thô | US cent/lb | 19 ,48 | -0 ,24 | -1 ,22% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 181 ,10 | +4 ,30 | +2 ,43% |
Bông | US cent/lb | 72 ,41 | -0 ,74 | -1 ,01% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 327 ,10 | +2 ,60 | +0 ,80% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 154 ,60 | -3 ,10 | -1 ,97% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1 ,59 | +0 ,00 | +0 ,19% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg, Vinanet