Ước tính xuất khẩu giày dép ba tháng đầu năm 2019 đạt gần 3,98 tỷ USD
Xuất khẩu nhóm hàng giày dép trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 2,63 tỷ USD, tăng 16,5% so với 2 tháng đầu năm 2018.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2019, xuất khẩu nhóm hàng giày dép ra thị trường nước ngoài đạt 853,78 triệu USD, giảm mạnh 51,7% so với tháng trước đó nhưng tăng 2% so với tháng 2/2018. Tính chung, tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 2,63 tỷ USD, tăng 16,5% so với 2 tháng đầu năm 2018.
Ước tính xuất khẩu giày dép tháng 3/2019 đạt 1,35 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu cả 3 tháng đầu năm 2019 lên gần 3,98 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. .
Xét về thị trường, trong 2 tháng đầu năm 2019, Mỹ là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam, Cụ thể, xuất sang Mỹ đạt 918,64 triệu USD, chiếm 35% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó riêng tháng 2/2019 xuất sang thị trường này đạt 298,61 triệu USD, giảm mạnh 51,9% so với tháng 1/2019..
Xuất sang thị trường lớn thứ 2 là EU đạt 687,93 triệu USD, chiếm 26,2%, tăng 7,9%; Tiếp theo là thị trường Trung Quốc đạt 309,27 triệu USD, chiếm 11,8%, tăng 36,5%; Xuất sang Nhật Bản đạt 182,5 triệu USD, chiếm 7%, tăng 13,4%.
Giày dép xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chỉ chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt trên 57 triệu USD, tăng mạnh 42,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép trong 2 tháng đầu năm, thì có 80% số thị trường tăng trưởng kim ngạch so với cùng kỳ, còn lại 20% số thị trường bị sụt giảm kim ngạch.
Trong đó, xuất khẩu tăng trưởng mạnh ở các thị trường như: Hy Lạp tăng 133,8%, đạt 3,71 triệu USD; Indonesia tăng 112%, đạt 12,42 triệu USD; Nga tăng 78,7%, đạt 16,05 triệu USD; Hungary tăng 77,8%, đạt 0,1 triệu USD; Bồ Đào Nha tăng 63,4%, đạt 0,66 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu giày dép sụt giảm mạnh ở một số thị trường như: Achentina giảm 36,2%, đạt 10,27 triệu USD; Áo giảm 28,8%, đạt 2,92 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ giảm 27,1%, đạt 2,38 triệu USD; Séc giảm 24,7%, đạt 9,14 triệu USD.
Xuất khẩu giày dép 2 tháng đầu năm 2019
ĐVT: USD
Thị trường | T2/2019 | +/- so với T1/2019 (%)* | 2T/2019 | +/- so với cùng kỳ năm 2018 (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 853.777.143 | -51,74 | 2.625.479.109 | 16,51 |
Mỹ | 298.609.656 | -51,86 | 918.635.197 | 14,8 |
Trung Quốc đại lục | 121.983.488 | -34,91 | 309.274.417 | 36,53 |
Nhật Bản | 56.526.814 | -55,15 | 182.497.778 | 13,36 |
Bỉ | 51.574.041 | -49,42 | 153.508.739 | 22,31 |
Đức | 42.846.493 | -53,45 | 134.811.114 | 6,88 |
Hàn Quốc | 33.040.754 | -46,82 | 95.143.093 | 14,56 |
Hà Lan | 26.518.000 | -60,9 | 94.252.624 | 13,61 |
Anh | 32.014.199 | -48,54 | 94.099.368 | -3,51 |
Pháp | 26.901.041 | -52,77 | 83.794.458 | 10,48 |
Canada | 16.502.344 | -49,86 | 49.410.198 | 38,31 |
Mexico | 14.050.674 | -55,45 | 45.581.622 | 33,27 |
Italia | 8.978.447 | -73,15 | 42.419.749 | -6,79 |
Australia | 12.877.977 | -49,53 | 38.391.749 | 23,97 |
Tây Ban Nha | 4.567.736 | -82,89 | 31.033.654 | -15,57 |
Hồng Kông (TQ) | 10.644.969 | -34,56 | 26.909.626 | 5,6 |
Brazil | 8.755.909 | -47,07 | 25.159.257 | 10,77 |
Đài Loan (TQ) | 8.807.596 | -24,27 | 20.435.565 | 2,75 |
Panama | 5.414.290 | -62,88 | 20.005.291 | 54,04 |
Ấn Độ | 4.549.049 | -67,02 | 18.308.841 | 30,09 |
Slovakia | 3.367.746 | -76,53 | 17.715.839 | 63,33 |
Nga | 4.102.005 | -65,69 | 16.049.552 | 78,71 |
U.A.E | 4.598.961 | -59,2 | 15.870.999 | 35,76 |
Chile | 3.954.239 | -61,04 | 14.044.442 | -5,32 |
Nam Phi | 4.343.038 | -54,85 | 13.961.330 | 11,23 |
Indonesia | 6.409.320 | 6,5 | 12.416.334 | 111,95 |
Thái Lan | 5.210.181 | -19,76 | 11.693.853 | 51,61 |
Philippines | 3.775.082 | -48,11 | 11.049.914 | 35,06 |
Malaysia | 4.235.353 | -37,05 | 10.963.405 | 41,73 |
Singapore | 4.595.019 | -26,84 | 10.877.652 | 3,72 |
Achentina | 3.247.828 | -53,78 | 10.274.179 | -36,16 |
Thụy Điển | 1.041.634 | -87,58 | 9.334.326 | 17,85 |
Séc | 2.045.951 | -71,15 | 9.138.663 | -24,72 |
New Zealand | 1.246.814 | -67,53 | 5.084.105 | 41,81 |
Israel | 1.025.626 | -74,68 | 5.075.725 | 13,59 |
Đan Mạch | 839.613 | -76,46 | 4.406.179 | -11,06 |
Thụy Sỹ | 373.390 | -90,27 | 4.210.748 | 33,07 |
Na Uy | 1.224.631 | -58,5 | 4.175.346 | 14,82 |
Hy Lạp | 2.084.268 | 28,34 | 3.708.271 | 133,78 |
Ba Lan | 957.117 | -64,23 | 3.632.664 | 7,15 |
Áo | 447.379 | -81,94 | 2.924.844 | -28,84 |
Phần Lan | 285.714 | -86,38 | 2.383.453 | 28,28 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.043.096 | -22,08 | 2.381.856 | -27,06 |
Ukraine | 137.005 | -78,04 | 760.968 | 59,21 |
Bồ Đào Nha | 138.049 | -73,61 | 661.184 | 63,37 |
Hungary |
| -100 | 102.260 | 77,81 |
(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet.vn